| Clima organizacional |
| Avaliação 360° |
| Pesquisa de satisfação |
| Pesquisa de opinião/mercado |
| Inscrição de eventos |
| TCC e tese |
| Formulário inteligente |
| Avaliação, simulado e prova |
| Banco de dados |
| Características | Free |
Plano Lite | Plano Plus | Link Dedicado | Licença |
| Formulário | 1 por link | 1 por link | 1 por link | ilimitados subsequentes | ilimitados |
| Hospedagem padrão | 15 dias | 1 mês | 2 meses | 6 meses | sob demanda |
| Hospedagem adicional | não | mensal sob demanda | mensal sob demanda ou anual | mensal sob demanda ou semestral | - |
| Suporte | e-mail e chat | e-mail e chat | e-mail, chat e telefone | e-mail, chat e telefone | sob demanda |
| Qtd. de respostas/formulário | 30 | 1.500 | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
| Recebe e-mail p/ cada resposta preenchida | não | sob contratação | sob contratação | sob contratação | sob contratação |
| Sistema de segurança | aberto | aberto, login, ip e cookie | aberto, login, ip e cookie | aberto, login, ip e cookie | aberto, login, ip e cookie |
| Resultados em excel | sim | sim | sim | sim | sob contratação |
| Relatórios em PDF/HTML | sim | sim | sim | sim | sob contratação |
| Filtros e Cruzamentos | sim | sim | sim | sim | sob contratação |
| Gráficos e Estatísticas | sim | sim | sim | sim | sob contratação |
| FAQ e chat online | sim | sim | sim | sim | sob contratação |
| Funcionalidades adicionais (clique aqui) | não | sob contratação | sob contratação | sob contratação | sob contratação |
Converse agora com nossa equipe